Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - Freundschaftsrennen 2013 4WD

Startzeit: 11.08.2013 / 12:34

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -21- Tiryaki, Ertugrul Rc-club Großheubach 43R 20:21,82
2 -26- Rodewald, Sven MCC Leinfelden-Echt.e.V. 41R 20:39,81
3 -25- Siemes, Peter RC Modellbaufreunde e.V. 38R 20:04,85
4 -22- Lehner, Robert RC-Offroad Wesel e.V. 37R 20:08,79
5 -11- Mulder, Henk RTO 36R 20:27,41
6 -16- Claßen, Julian RC-Stuntman 26R 20:33,97

Lap 1.
Tiryaki, E
2.
Rodewald,
3.
Siemes, Pe
4.
Lehner, Ro
5.
Mulder, He
6.
Claßen, Ju
7.
Rutschek,
8.
Loeffler,
.
Kosters, A
.
Schmidt, M
1. 30,84 31,52 36,63 35,53 39,07 42,81
2. 29,50 28,34 31,30 40,67 31,82 36,95
3. 28,14 28,60 31,50 31,96 30,74 41,38
4. 28,74 28,34 29,90 31,86 30,81 37,18
5. 27,91 28,00 30,70 31,19 30,21 02:13,17
6. 27,65 27,34 31,55 31,77 35,18 38,48
7. 28,53 28,89 30,77 31,09 33,62 36,38
8. 28,76 28,83 30,66 32,44 30,46 01:10,72
9. 29,86 32,66 31,39 30,20 29,74 44,47
10. 28,87 30,29 30,16 37,88 40,12 37,25
11. 27,42 30,21 31,47 32,56 33,42 38,91
12. 28,96 29,17 29,77 36,74 35,75 37,03
13. 27,92 30,06 34,84 37,18 40,89 39,00
14. 29,44 30,06 32,79 37,94 39,90 37,57
15. 28,19 30,30 33,49 37,39 38,24 42,33
16. 26,92 31,47 30,19 31,67 34,35 41,22
17. 27,45 29,02 29,91 32,25 31,20 37,20
18. 29,07 28,70 30,37 30,92 33,65 35,78
19. 26,41 28,86 32,05 29,86 37,23 42,56
20. 27,67 29,68 30,87 30,71 31,51 01:08,76
21. 27,29 29,66 31,72 35,77 35,48 47,40
22. 26,66 29,91 30,71 30,02 40,07 46,13
23. 28,06 29,92 33,93 30,44 31,56 53,11
24. 27,66 32,15 32,14 31,32 32,60 44,62
25. 28,03 30,43 31,73 30,20 31,64 41,16
26. 27,49 30,21 30,20 31,14 31,99 01:02,40
27. 27,30 32,75 29,83 33,02 31,29
28. 28,01 29,93 32,70 30,86 31,98
29. 27,35 29,49 32,13 29,41 34,67
30. 27,02 31,13 30,24 31,12 31,44
31. 28,05 31,13 30,62 34,67 33,71
32. 28,03 28,85 30,21 29,74 37,09
33. 35,17 29,95 37,00 31,97 31,42
34. 28,33 36,02 33,08 30,18 31,37
35. 27,51 29,50 32,94 37,25 30,54
36. 30,76 29,27 35,81 29,95 42,65
37. 29,45 29,67 29,70 29,92
38. 28,67 30,89 29,85
39. 27,42 29,58
40. 27,28 28,70
41. 27,66 40,33
42. 27,28
43. 33,09