Laufergebnis - 1/2 Finale B - Finale - Freundschaftsrennen 2013 4WD

Startzeit: 11.08.2013 / 12:08

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -24- Yaman, Dervis MSC Ober-Mörlen e.V. 41R 20:03,63
2 -23- Stahl, Klaus RC-Offroad Wesel e.V. 40R 20:08,54
3 -15- Celikkok, Fatih * 36R 20:29,20
4 -13- Yaman, Necdet MSC Ober-Mörlen e.V. 32R 20:27,25
5 -12- Dille, Sebastian RC-Offroad Wesel e.V. 31R 20:16,51

Lap 1.
Yaman, Der
2.
Stahl, Kla
3.
Celikkok,
4.
Yaman, Nec
5.
Dille, Seb
6.
Claßen, Ju
7.
Rutschek,
8.
Loeffler,
.
Kosters, A
.
Schmidt, M
1. 29,61 31,37 41,32 39,78 41,99
2. 30,81 29,73 32,46 34,66 36,96
3. 27,74 28,48 39,39 40,76 42,00
4. 28,51 29,21 31,58 38,44 35,32
5. 28,99 27,40 35,21 31,12 30,29
6. 27,22 28,50 29,36 36,66 35,62
7. 28,31 27,34 31,48 30,64 01:14,56
8. 27,41 30,68 33,35 43,91 34,06
9. 28,17 27,82 43,58 32,61 37,09
10. 28,40 28,25 38,49 40,43 31,47
11. 28,78 27,86 32,24 41,90 34,35
12. 28,91 27,32 31,39 37,06 32,81
13. 28,53 28,22 30,52 50,76 33,92
14. 28,70 35,88 34,81 35,78 32,50
15. 28,38 33,97 31,06 40,50 32,58
16. 35,20 46,83 40,06 33,59 31,50
17. 31,84 28,93 32,77 42,13 30,68
18. 28,54 35,67 32,66 32,98 42,04
19. 30,27 28,56 31,43 36,09 32,56
20. 32,52 30,01 36,52 45,16 01:09,25
21. 28,05 27,62 30,83 38,54 51,85
22. 29,40 28,82 37,31 34,95 37,65
23. 29,05 28,64 31,52 37,23 43,06
24. 28,10 29,17 35,38 45,22 40,12
25. 27,51 35,10 31,77 42,13 34,42
26. 29,55 28,94 39,24 32,80 36,14
27. 28,67 28,05 35,34 42,40 33,68
28. 29,66 28,61 36,27 34,28 37,70
29. 28,89 30,57 30,68 39,52 43,62
30. 28,70 30,18 31,75 32,92 40,65
31. 28,16 34,54 34,76 42,05 46,07
32. 30,92 27,97 32,18 40,25
33. 28,56 28,81 31,19
34. 28,99 26,89 31,78
35. 33,93 32,24 35,91
36. 30,21 28,73 33,61
37. 29,21 28,28
38. 35,27 30,79
39. 27,88 30,76
40. 27,65 31,80
41. 28,43