Snertrace 2013 Edition erster Tag Q3

Da die Neugierde so groß ist, wurde gleich online abgepasst, wie es nach den ersten freien Trainings aussah. Da nur 77 Fahrer zusammenkamen und die Ergebnisse jetzt nicht spektakulär aussahen, wartete ich noch bis zum Ende der ersten Runde der Qualifikationsläufe … und dann waren es schon 80. Cool schon nach dem ersten Lauf für die Fahrer aus Deutschland … Atze als Bester mit dem Clausen RS auf der 6 … Robi auf der 21, Timo 25 und Edgar 26 … gigantisch Wunni auf der 32 gefolgt von Frank auf 35, Stumpi auf 41 und Micha auf 42, Wolfi auf 50, Wolfgang erstmalig auf WWS 3.0 immerhin 55ster sowie Bert die 58 … die Top-HT3-Fahrer Martin auf 68 und Alex auf 80 … wer weiss, was da wieder passiert ist.

WWS 3.0

Nach dem zweiten Q-Lauf dann kleine Verschiebungen und Atze abgeschlagen auf die 12, Robert 4 Plätze verbessert auf die 17 wie auch Timo per Katapult auf die 19. Wunni erobert die 24 und Frank bleibt ihm auf den Fersen (26). Edgar rauscht nach unten auf die 33, aber Alex mit gewohnter Form und einem 4ten Platz im 2ten QL summierend 39ster Platz. Wolfi nach oben auf die 41, Micha knapp dahinter mit der 44. Martin ist sicher schon ganz schwindlig auf der 49, dafür Stumpi im freien Fall auf die 53 runter. Wolfgang hält seine Form und Bert kommt wohl nicht aus der Rille … ähhh Furche.

Der Dritte ist rum und erwartungsgemäß ist Alex in der richtigen Richtung unterwegs und schafft die 3. Atze behauptet dann die 9 und nach großer Lücke folgt Frank auf 28, Robi auf 29, Timo 31 und Edgar 32. Wunni leider wieder weiter hinten auf 35 mit Micha auf 42 und Wolfi auf 43 im Nacken. Stumpi einen vor auf 47 vor dem noch weiter ebgefallenen Martin. Wolfgang mit nur wenigen Runden auf 60 und bei Bert drehte sich auch nix … ist dann unser Schlusslicht auf 73. Mensch Mensch Mensch … probiert ihr da alle noch was aus für die Finale und startet dann aus der Deckung ??? Es ging soooo gut los …

4WD immerhin 16 Fahrer mit am Start und wie soll ich’s sagen … unsere OR64WD-Fahrer mit Migrationshintergrund sind für DE am Start … Cezmi, Yoyo und Kayhan schlagen sich wacker. Geht aktuell bunt rauf und runter mit den Jungs und da warten wir mal besser den 3ten QL ab.

Ich bin gespannt … der dritte QL ist laut Plan heute noch drann …

snertrace2013

Qualificationrankinglist  –  Run: 3  –  SR20132WD [SR2013-2WD]

Driver xx Ranking
VANDER ELST Tim BE 3:1, 1:2 [2:5] 1
MULDER Alex NL 1:1, 2:6 [3:13] 2
SCHMITT Alex DE 3:3, 2:4 [1:80] 3
WADNERS Erik NL 2:3, 3:6 [1:7] 4
MULLINK Bart NL 2:1, 1:9 [3:14] 5
VAN BREUGEL Patrick NL 2:2, 1:8 [3:39] 6
KOOPS Kay NL 1:3, 3:8 [2:9] 7
KOOPMANSCHAP Tom NL 3:2, 1:11 [2:80] 8
ERTUGRUL Tiryaki DE 1:5, 3:9 [2:31] 9
KOOT Oscar NL 1:6, 2:8 [3:42] 10
KATTEKAMP Erwin NL 1:4, 2:11 [3:22] 11
VAN DIJK Michael NL 3:5, 1:10 [2:27] 12
SPEETS Robin NL 3:7, 2:15 [1:27] 13
DE DOOD Fokko NL 2:12, 3:12 [1:18] 14
VAN ROOSMALEN Wiljan NL 3:10, 2:16 [1:65] 15
POSTMA Renze NL 2:10, 1:19 [3:40] 16
BUURMA Robby NL 1:12, 2:18 [3:45] 17
LUBBERS Nick NL 3:11, 1:22 [2:33] 18
DELFT Marc van NL 1:13, 3:20 [2:78] 19
PLEKKEPOEL Mike NL 1:17, 2:19 [3:35] 20
BURGMEIER Brian NL 1:16, 3:21 [2:36] 21
OS VAN Herald NL 1:14, 3:25 [2:79] 22
WILLIAMS Christian DK 1:20, 2:20 [3:71] 23
ANNEVELD Nick NL 3:4, 2:37 [1:71] 24
SIJM Nico NL 2:7, 3:34 [1:43] 25
DOORN Dick NL 1:15, 3:26 [2:35] 26
ABBES Onno NL 3:18, 1:24 [2:34] 27
RUTSCHEK Frank DE 3:15, 2:28 [1:35] 28
HALLER Robert DE 1:21, 2:23 [3:69] 29
VAN HET GOOR Gerrald NL 2:14, 1:31 [3:57] 30
OPPER Timo DE 2:21, 1:25 [3:53] 31
STAUBACH Edgar DE 3:23, 1:26 [2:48] 32
BROUWERS Marco NL 3:16, 1:34 [2:39] 33
VAN DER VEN Michel NL 1:23, 3:27 [2:44] 34
WUNNENBERG Dirk DE 2:24, 3:28 [1:32] 35
VERVARK Chiel NL 2:22, 3:32 [1:44] 36
PLEKKEPOEL John NL 3:19, 1:36 [2:46] 37
DE SMET Wesley BE 3:17, 2:42 [1:53] 38
VAN MEDEVOORT Kevin NL 2:30, 3:33 [1:66] 39
GIANGOTTI Ralf NL 1:29, 3:36 [2:52] 40
Visser Melanie NL 2:17, 3:49 [1:54] 41
HEINZ Michael DE 3:24, 1:42 [2:47] 42
ARNDT wolfgang DE 3:29, 2:38 [1:50] 43
OPPELAAR Bas NL 2:13, 3:56 [1:76] 44
DIEPEVEEN Marco NL 2:29, 1:40 [3:75] 45
DE JONG Stanley NL 1:30, 2:40 [3:87] 46
STUMPF Uwe DE 3:30, 1:41 [2:54] 47
HÖRMANN Martin DE 2:26, 3:47 [1:68] 48
VAN DEN BRANDHOF Hans NL 3:31, 1:47 [2:49] 49
VAN BALLEGOOIJ Robert NL 1:28, 2:51 [3:60] 50
GREYDANUS Jacob NL 1:38, 3:41 [2:56] 51
VAN DEN HOUT Ton NL 2:25, 1:56 [3:58] 52
VAN DEN HOUT Her NL 1:33, 3:48 [2:53] 53
GREYDANUS Johan NL 3:38, 2:43 [1:51] 54
WEEVER Bart NL 1:39, 2:50 [3:68] 55
SCHOLTE Sander NL 1:46, 3:46 [2:75] 56
MOLENAAR Niels NL 2:45, 1:48 [3:61] 57
V.DUINEN Louw NL 2:32, 1:62 [3:62] 58
FERNEE Ferry NL 3:37, 1:57 [2:59] 59
SCHNALZGER Wolfgang DE 2:41, 1:55 [3:70] 60
VAN VEEN Jan NL 1:45, 3:52 [2:58] 61
FERNEE John NL 3:44, 2:61 [1:87] 62
SNABILIÉ Marcel NL 3:51, 2:55 [1:61] 63
PEERS Dimitri BE 1:52, 3:55 [2:63] 64
BLÖTE Anthony NL 3:43, 1:67 [2:67] 65
DIK Henk NL 3:50, 1:60 [2:68] 66
KREBAUM Daan NL 1:37, 2:77 [3:78] 67
BIJVOET Mark NL 3:54, 2:64 [1:79] 68
JONKERS Edwin NL 1:59, 3:59 [2:62] 69
LEUFGEN Richard NL 2:57, 3:63 [1:78] 70
MEIJER Gert-Jan NL 1:49, 2:76 [3:87] 71
VISSER Nick NL 2:60, 3:67 [1:72] 72
FRANK Thomas DE 1:58, 2:70 [3:77] 73
HOUTMAN Raymond NL 1:63, 3:65 [2:66] 74
FUCHS Rob NL 3:64, 2:65 [1:70] 75
MAEBE Matthias BE 1:64, 2:71 [3:72] 76
CRAANE Joop NL 3:66, 2:69 [1:77] 77
MULDER John NL 1:69, 2:73 [3:74] 78
DE JONG Peter NL 2:72, 1:73 [3:73] 79
DE JONG Jeffrey NL 2:74, 1:75 [3:76] 80
VAN DEN BERG Barry NL 1:74, 2:87 [3:87] 81
CALDENHOVE Brian NL 1:87, 2:87 [3:87] 82
KULSDOM Radboud NL 1:87, 2:87 [3:87] 83
LUBBELINKHOF Sjoerd NL 1:87, 2:87 [3:87] 84
LUBBELINKHOF Tjardie NL 1:87, 2:87 [3:87] 85
MARIO Di be3lla DE 1:87, 2:87 [3:87] 86

Nach dem 3ten QL in 4WD Kayhan auf 8 und Cezmi auf 9 … Jojo abgeschlagen auf der 12 … sicher wieder Emotionen pur im Fahrerlager … keine weiteren Kommentare …

Edgar und Frank

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.